鄭州大成不銹鋼復合板部分最新業績表
發布時間:2021/9/30 18:10:30
鄭州大成不銹鋼復合板部分業績表 | |||
序號 | 產品使用單位 | 材料鋼號規格 | 用途 |
1 | 黃河水利委員會黃河機械廠 | Q235B+00Cr22Ni5Mo3N 20+3,14+3,38+3,24+3 | 水利設備 |
2 | 浙江藍天求是環保集團有限公司 | Q235B+TA2 8+1.2 | 電廠煙道 |
3 | 湖北富邦科技股份有限公司 | Q235B+304/10+1.5 6+1 | 儲罐 |
4 | 上海南康鋼結構建筑有限公司 | Q345R+316L/8+3,10+3,12+3,14+3,16+3 | 氯堿設備 |
5 | 河北廣信金屬構建有限公司 | Q235B+316L14+2 | 電解槽 |
6 | 衡水金徽水工機械有限公司 | Q235B+30410+2,10+3 | 水工設備 |
7 | 徐州眾鑫工貿有限公司 | Q235B+304 12+2 | 電解槽 |
8 | 新鄉大華耐磨振動有限公司 | Q235B+304 4+15+1.5 | 振動篩 |
9 | 岳陽軍陽商貿有限公司 | Q235B+304 8+3 | 蒸汽管道 |
10 | 鄭州博盛不銹鋼制品有限公司 | Q235B+201 2+0.5 | 彩虹欄桿 |
11 | 衡水昊天電力設備熱鍍鋅有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 熱鍍鋅槽體 |
12 | 徐州大黃山熱鍍鋅廠 | Q235B+316L 12+2 | 熱鍍鋅槽體 |
13 | 徐州市鑫岳工貿有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 熱鍍鋅槽體 |
14 | 晉中開發區新都物資有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 熱鍍鋅槽體 |
15 | 新疆聯昇經貿有限公司 | Q235B+304L8+2、10+2 | 化工設備 |
16 | 內蒙古華德機械制造有限公司 | Q235R+321 8+3 | 壓力容器 |
17 | 萬基控股集團貿易有限公司 | Q235B+304 6+1 | 化水管道 |
18 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | Q235B+316L 8+2 10+2 | 制藥設備 |
19 | 新鄉川崎化機有限責任公司 | Q345R+321 16+3 | 化工設備 |
20 | 南陽眾森電力設備制造有限公司 | Q235B+304 10+2 | 料倉 |
序號 | 產品使用單位 | 材料鋼號規格 | 用途 |
21 | 內蒙古包頭鎂業有限公司 | Q245R+310S 30+5 | 坩堝 |
22 | 福建三明中技機械設備有限公司 | Q235B+304 6+2 20+2 | 造紙設備 |
23 | 許昌博森科技有限公司 | Q235B+304 6+2 8+2 10+2 12+2 14+2 | 造紙設備 |
24 | 武漢武鋼津北環保科技有限公司 | Q235B+316L 8.3+1.7 | 化工設備 |
25 | 湖南岳陽海源科貿有限公司 | Q235B+316L 6+2 | 化工設備 |
26 | 河南藍光環保發電有限公司 | Q235B+1Cr13 8+2 | 料斗 |
27 | 山西太原華昌物貿有限公司 | Q235B+304 11+1 | 化工設備 |
28 | 江蘇鹽城鑫龍化纖機械有限公司 | Q235B+304 10+2 | 化工設備 |
29 | 江蘇宿遷科思化工 | Q235B+316L 6+2 8+2 | 化工設備 |
30 | 河南孟莊2×300MW電廠 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
31 | 華電長沙2×600MW電廠 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
32 | 湖南益陽2×600MW電廠 | Q235B+0Cr13 12+2 | 原煤斗 |
33 | 大唐馬鞍山當涂2×660MW電廠 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
34 | 華潤南京化工園2×300MW熱電廠 | Q345B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
35 | 洛陽萬基2×350MW 電廠 | Q345B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
36 | 山東華潤荷澤2×660MW電廠 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
37 | 河南登封華潤2×660MW電廠 | Q235B+304 10+2 | 原煤斗 |
38 | 江蘇連云港新海2×1000MW電廠 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
39 | 江蘇華電句容2×1000MW電廠 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
40 | 漯河鑫宇化工設備有限公司 | Q345R+316L18+4 20+4 | 造紙設備 |
41 | 江蘇順達鋼結構工程有限公司 | Q235B+304 10+2 | 水工設備 |
42 | 陜西陜飛維科航空裝備有限公司 | Q235B+1Cr18Ni9Ti 6.5+1.5 | 電解槽體 |
43 | 江蘇遠威重工有限公司 | Q245R+0Cr13AL | 壓力容器 |
序號 | 產品使用單位 | 材料鋼號規格 | 用途 |
44 | 保定電力修造廠 | Q345R+06Cr19Ni10 0.8+8、0.8+12 | 電力設備 |
45 | 河南環宇石化裝備科技有限公司 | Q345R+S31603/14+3 | 化工設備 |
46 | 廈門天泳熱鍍鋅有限公司 | Q245B+316L/12+2 | 熱鍍鋅槽 |
47 | 蘇州蘇亞電力物資有限公司 | Q345B+1Cr13/14+3 | 原煤斗 |
48 | 徐州光環鋼管科技有限公司 | Q235B+316L/12+2 | 設備 |
49 | 十堰高速中交一公局第三工程有限公司14標段 | Q235B+304/5+1 | 高速模板 |
50 | 十堰高速中交一公局第三工程有限公司13標段 | Q235B+304/5+1 | 高速模板 |
51 | 萍鄉市高新化工設備制造有限公司 | Q235B+S30408/12+3 | 化工設備 |
52 | 焦作市三泰機械制造安裝有限公司 | Q345R+304/18+3 Q345R+316L/14+3 | 化工設備 |
53 | 中國葛洲壩集團機械船舶有限公司 | Q345B+321 14+4 20+4 | 水工設備 |
54 | 柳州市力升機械制造有限公司 | Q235B+304/6+2 | 制糖設備 |
55 | 荷澤華峰新材料有限公司 | Q235B+304 7+1 | 造紙設備 |
56 | 平頂山市新潔源環保有限責任公司 | Q235B+304/5+1 | 橋梁模板 |
57 | 鄭州美東工程科技有限公司 | Q235B+304/5+1 | 橋梁模板 |
58 | 太原重工股份有限公司 | Q355B+S30408/55+5 | 焦化設備 |
59 | 湖南省工業設備安裝有限公司 | Q345R+S30408/8+3 10+3 12+3 16+3 18+3 20+3 22+3 28+3 | 化工設備 |
60 | 浙江省工業設備安裝集團有限公司 | Q345R+S30408/8+310+3 12+3 16+3 18+3 20+3 22+3 | 化工設備 |
分享到: |
下一條:用戶應用技術支持